메리어트 본 보이 더 베스트 신한카드 혜택 및 조건, 사용 팁 정리(발렛파킹, 무료 숙박권, 조식 할인, 공항 라운지, 피킹율 등)
이번 글에서는 메리어트 본 보이 더 베스트 신한카드의 혜택과 전월/전년도 실적, 피킹율, 혜택별 팁 등을 정리했습니다. 호텔 관련 혜택을 제공하는 신용카드가 몇 없는 만큼 본문의 혜택을 잘 사용하시길 바랍니다. 자세한 내용은 본문을 참고하세요.
구분 | 내용 |
연회비 | 50만 원(국내 전용, VISA) |
전월 실적 | 대부분 50만 원 이상(혜택별 상이) |
ALL 리워드 포인트 기프트 | 14,000 ALL 리워드 포인트 적립(연1회) |
ALL 리워드 포인트 보너스 | 5,000 ALL 리워드 포인트 적립(연1회) |
ALL 리워드 포인트 적립 | 이용 금액 3,000원당 최대 5 ALL 리워드 포인트 적립 |
ALL 회원 골드 등급 | 포인트 추가 적립, 얼리 체크인 또는 레이트 체크아웃, 웰컴 드링크 등 ※ 플래티넘 등급 업그레이드 : 발급 2차 연도부터 가능 |
아코르 플러스 유료 멤버십 | 일부 호텔에서 숙박비/레스토랑 비용 할인, 멤버십 전용 요금제 적용 등 |
프리미엄 서비스 | ▷ 아코르 럭셔리/프리미엄 등급 호텔 서비스(객실 업그레이드, F&B 크레딧 등) ▷ 국내외 라운지 무료입장권 ▷ KAL 리무진 무료 이용권 ▷ 지정된 골프장에서 무료 커피/타석권 ▷ 국내외 여행자 보험 서비스 |
구분 | 본인 카드 | 가족 카드 |
국내 전용 | 50만 원 | 10만 원 |
국내외 겸용(VISA) |
구분 | 내용 |
전월 실적 유예 | 확인 불가 |
전월 실적 합산 가능 카드 | 개인 카드, 가족 카드 |
전월 실적 산정 기준 | 전월 1일~말일(매출승인일 기준)의 국내외 가맹점 이용실적 ※ 교통카드/해외 가맹점 이용 금액, 통신비 자동 납부금액 : 매출 접수일 기준 |
전년도 실적 산정 기준 | 최초 카드발급월 기준 매년 12개월간 카드별 국내외 가맹점 이용 실적(발급월 포함, 매출 승인일 기준) ※ 교통카드/해외 가맹점 이용 금액, 통신료 자동 납부 금액 : 매출접수일 기준 |
전월/전년도 실적 | ▷ (전월) 0원 이상 : 기본 적립, 여행자 보험, 아코르 호텔 프리미엄 서비스, 아코르 플러스 멤버십 ▷ (전월) 50만 원 이상 : 특별 적립, 라운지, 리무진, 골프장 무료 커피/타석권혜택 ▷ (전년도) 1,000만 원 이상 : ALL 리워드 포인트 기프트 ▷ (전년도) 2,000만 원 이상 : ALL 리워드 포인트 보너스 ▷ (전년도) 3,500만 원 이상 : 플래티넘 등급 업그레이드 |
구분 | ALL 리워드 포인트 기프트 | ALL 리워드 포인트 보너스 |
적립 포인트 (연 1회 제공) |
14,000 ALL 리워드 포인트 | 5,000 ALL 리워드 포인트 |
제공 조건 | 전년도 실적 1,000만 원 이상 연회비 납부 |
전년도 실적 2,000만 원 이상 연회비 납부 |
구분 | 기본 적립 | 특별 적립 |
|
대상 가맹점 | 특별적립 외의 국내 가맹점 | 해외 가맹점 | 국내외 아코르 호텔 숙박 및 식음업장 |
적립 포인트 (이용 금액 3,000원당) |
1.3포인트 (약 1.28% 적립) |
3포인트 (약 2.96% 적립) |
5포인트 (약 4.93% 적립) |
전월 실적 | 0원 이상 | 50만 원 이상 | |
통합 적립 한도 | 없음 | 통합 4,000포인트 |
구분 | 내용 |
ALL 회원 골드 등급 | 연회비 납부 시 아래의 혜택을 누릴 수 있는 골드 등급 자동 부여/갱신 ▷ 웰컴 드링크 ▷ 얼리 체크인 ▷ 레이트 체크아웃 ▷ 객실 사용 보장 ▷ 객실 업그레이드 ▷ 얼리 체크인 또는 레이트 체크아웃 ▷ 숙박 기간에 적립된 리워드 포인트의 48% 추가 적립 |
ALL 회원 플래티넘 등급 | 전년도 실적 3,500만 원 달성 시 아래 혜택 제공 ▷ 골드 등급 혜택에 아래 혜택 추가 ▷ Suite Night Upgrade(SNU, 스위트룸 업그레이드) ▷ 라운지 이용 ▷ 프리미엄 WIFI ▷ 숙박 기간에 적립된 리워드 포인트의 76% 추가 적립 |
아코르 플러스 멤버십 | 아래 혜택을 제공하는 아코르 플러스 멤버십 무료 제공 ▷ 객실 요금 10% 할인 ▷ Red Hot Rooms(호텔/리조트 숙박료 최대 50% 할인) ▷ 호텔 레스토랑 이용 금액 50% 할인 ▷ 아시아 지역 음료 15% 할인 ▷ 회원 요금 적용 ▷ 멤버십 전용 이벤트/프로모션 등 ※ 혜택 자세히 알아보기 |
구분 | 내용 |
아코르 호텔 프리미엄 서비스 | 아코르 럭셔리/프리미엄 등급 호텔에서 아래 서비스 제공 ▷ (럭셔리 등급 호텔) 2박 이상 숙박 시 숙박당 2인 무료 조식 ▷ F&B 크레딧 ▷ 체크인 시 객실 한 단계 업그레이드 ▷ 레이트 체크아웃(오후 3시) ▷ 무료 WIFI ※ 서비스 대상 호텔/예약 등 알아보기 |
국내외 공항 라운지 무료 이용 | 더 라운지 앱을 통한 국내외 공항 라운지 무료입장권 발급 ▷ 동반자는 1명까지 입장 가능 ▷ 월 2회, 연 10회 제공 ▷ 본인 카드 회원에게만 제공 ▷ 전월 실적 : 50만 원 |
KAL 리무진 버스 무료 이용 | 더 라운지 앱을 통한 KAL 리무진 버스 무료 이용권 발급 ▷ 서울↔인천공항 편도 승차권 제공 ▷ 본인 카드 회원에게만 제공 ▷ 전월 실적 : 50만 원 ※ 노선 및 자세한 내용 알아보기 |
골프장 무료 커피/타석권 | 더 라운지 앱을 통한 무료 커피(4잔), 무료 타석 이용권 발급 ▷ 국내 지정 골프장에서만 제공 ※ 사용처 확인 방법 : 더 라운지 앱의 '사용처' 탭 ▷ 커피/골프 통합 월 1회, 연 4회 제공 ▷ (무료 타석권) 1일 1회(60분) 이용 가능 ▷ 전월 실적 : 50만 원 |
국내외 여행자 보험 | 현대해상 국내외여행자 보험 서비스 제공 (해외/국내여행, 휴일교통상해, 골프보험, 항공 지연 보상 등) ▷ 연회비 납부 시 제공 ▷ 본 카드로 관련 금액(항공권, 호텔, 숙박비용, 여행 관련 교통비용)을 전액 결제한 경우에 보상 ※ 보장 범위, 사고 접수 방법 등은 현대해상 우리카드 보험센터 문의 ☎ 070-4622-0254 |
구분 | 사용 금액(원) | 적립 금액(원) |
월 환산 ALL 리워드 포인트 기프트 (연간 14,000포인트 적립) |
0 | 34,533 (약1,167포인트) |
해외 가맹점 2.96% 특별 적립 | 833,334 | 24,667 (약 833포인트) |
월 환산 연회비 | 41,667 | 0 |
합계 | 875,001 | 59,200 |
현실적인 최대 피킹률 | 약 6.77% |