메리어트 본 보이 더 베스트 신한카드 혜택 및 조건, 사용 팁 정리(발렛파킹, 무료 숙박권, 조식 할인, 공항 라운지, 피킹율 등)
이번 글에서는 메리어트 본 보이 더 베스트 신한카드의 혜택과 전월/전년도 실적, 피킹율, 혜택별 팁 등을 정리했습니다. 호텔 관련 혜택을 제공하는 신용카드가 몇 없는 만큼 본문의 혜택을 잘 사용하시길 바랍니다. 자세한 내용은 본문을 참고하세요.
구분 | 내용 |
연회비 | 1만 2천 원 (국내 전용, VISA) |
전월 실적 | 20만 원 이상 |
페이결제 1% 할인 | 하나원큐페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, LG페이, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제한 건 |
편의점 10% 할인 | CU, GS25, 이마트24 |
배달 앱 10% 할인 | 배달의 민족, 요기요 |
대중교통 10% 할인 | 버스, 지하철 |
통신비 10% 할인 | SKT/KT/LG U+ 통신요금 자동이체건 |
생활비 10% 할인 | 전기/도시가스요금 자동이체건, 세탁비(크린토피아) |
디지털 구독료 30% 할인 | 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 쿠팡 로켓와우 멤버십 구독료 |
구분 | 연회비 |
국내 전용 | 1만 2천 원 |
국내외 겸용(VISA) | 1만 2천 원 |
구분 | 내용 |
페이결제 1% 할인 | 하나원큐페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, LG페이, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제한 건 |
편의점 10% 할인 | CU, GS25, 이마트24 ※ 결제 건당 할인 한도 : 1천 원 |
배달 앱 10% 할인 | 배달의 민족, 요기요 |
대중교통 10% 할인 | 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철, 철도(KTX/SRT 포함), 공항철도 ※ 시외버스, 고속버스는 제외 |
통신비 10% 할인 | SKT/KT/LG U+ 통신요금 자동이체건 |
생활비 10% 할인 | 전기/도시가스요금 자동이체건, 세탁비(크린토피아) |
디지털 구독료 30% 할인 | 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 쿠팡 로켓와우 멤버십 구독료 |
전월 실적 | 혜택 7개 각각의 할인 한도 |
20만 원 이상 | 2천 원 |
60만 원 이상 | 6천 원 |
100만 원 이상 | 1만 원 |
구분 | 사용 금액(원) | 할인 금액(원) |
삼성페이 결제 (1% 할인, 전월 실적 포함) |
200,000 | 2,000 |
CU 결제(10% 할인) | 20,000 | 2,000 |
배달 앱 이용(10% 할인) | 20,000 | 2,000 |
시내버스 이용(10% 할인) | 20,000 | 2,000 |
SKT 통신비 자동이체(10% 할인) | 20,000 | 2,000 |
전기요금 자동이체(10% 할인) | 20,000 | 2,000 |
디지털 구독(30% 할인) | 6,667 | 2,000 |
전월 실적 | 0 | 0 |
연회비(월 환산) | 1,000 | 0 |
합계 | 307,667 | 14,000 |
최대 피킹률 | 약 4.55% | |
최대 피킹률 계산 | 14,000/307,667*100[%] ≒ 4.55% |
구분 | 사용 금액(원) | 할인 금액(원) |
삼성페이 결제 (1% 할인, 전월 실적 포함) |
600,000 | 6,000 |
CU 결제(10% 할인) | 60,000 | 6,000 |
배달 앱 이용(10% 할인) | 60,000 | 6,000 |
시내버스 이용(10% 할인) | 60,000 | 6,000 |
SKT 통신비 자동이체(10% 할인) | 60,000 | 6,000 |
전기요금 자동이체(10% 할인) | 60,000 | 6,000 |
디지털 구독(30% 할인) | 20,000 | 6,000 |
전월 실적 | 0 | 0 |
연회비(월 환산) | 1,000 | 0 |
합계 | 921,000 | 42,000 |
최대 피킹률 | 약 4.56% | |
최대 피킹률 계산 | 42,000/921,000*100[%] ≒ 4.56% |
구분 | 사용 금액(원) | 할인 금액(원) |
삼성페이 결제 (1% 할인, 전월 실적 포함) |
1,000,000 | 10,000 |
CU 결제(10% 할인) | 100,000 | 10,000 |
배달 앱 이용(10% 할인) | 100,000 | 10,000 |
시내버스 이용(10% 할인) | 100,000 | 10,000 |
SKT 통신비 자동이체(10% 할인) | 100,000 | 10,000 |
전기요금 자동이체(10% 할인) | 100,000 | 10,000 |
디지털 구독(30% 할인) | 33,333 | 10,000 |
전월 실적 | 0 | 0 |
연회비(월 환산) | 1,000 | 0 |
합계 | 1,534,333 | 70,000 |
최대 피킹률 | 약 4.56% | |
최대 피킹률 계산 | 70,000/1,534,333*100[%] ≒ 4.56% |