메리어트 본 보이 더 베스트 신한카드 혜택 및 조건, 사용 팁 정리(발렛파킹, 무료 숙박권, 조식 할인, 공항 라운지, 피킹율 등)
이번 글에서는 메리어트 본 보이 더 베스트 신한카드의 혜택과 전월/전년도 실적, 피킹율, 혜택별 팁 등을 정리했습니다. 호텔 관련 혜택을 제공하는 신용카드가 몇 없는 만큼 본문의 혜택을 잘 사용하시길 바랍니다. 자세한 내용은 본문을 참고하세요.
구분 | 내용 |
연회비 | 0원 |
전월 실적 | 30만 원 이상, 60만 원 이상 |
대중교통 | 버스/지하철 2~4천 원 캐시백 |
편의점 | CU 2~4천 원 캐시백 |
커피 | 스타벅스(사이렌오더 포함) 2~4천 원 캐시백 |
영화 | CGV 2~4천 원 캐시백 |
쇼핑 | 텐바이텐 2~4천 원 캐시백 |
온라인 간편결제 | 네이버/카카오/SSG 페이 2~4천 원 캐시백 |
뷰티 | 올리브영/안경(렌즈)점 2~4천 원 캐시백 |
온라인 서점 | YES24/교보문고 2~4천 원 캐시백 |
문화 | 인터파크 티켓 2~4천 원 캐시백 |
구분 | 내용 |
국내 전용 카드 연회비 | 0원 |
국내외 겸용 카드 연회비 (VISA) |
0원 |
전월 실적 | 30만 원 이상 |
구분 | 내용 |
카드 발급 연령 | ▷ 인터넷 발급 : 만 17세 이상 ※ 후불교통카드 인터넷 발급 : 만 18세 이상 ▷ 영업점 방문 발급 : 만 12세 이상(만 12~13세는 법정대리인 동의 필수) ※ 후불교통카드 방문 발급 : 만 12~17세 법정대리인 동의 필수 |
실적유예기간 | 최초 카드 사용 등록일부터 다음 달 말일까지 30만 원 이상 구간으로 적용 |
전월 실적 합산 가능 카드 | KB 첵첵 체크카드, KB 위글위글 첵첵 체크카드 |
구분 | 할인 및 캐시백 내용 | 조건 |
대중교통 | 버스/지하철 2~4천 원 할인 | ▷ 최소 이용 금액 : 3만 원 이상 |
편의점 | CU 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 1만 원 이상 |
커피 | 스타벅스(사이렌오더 포함) 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 1만 원 이상 ▷ 백화점 등에 입점한 매장은 제외 |
영화 | CGV 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 1만 원 이상 ▷ 방문 결제, 공식 홈페이지/앱을 통한 결제만 제공 |
쇼핑 | 텐바이텐 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 1만 원 이상 ▷ 직영 홈페이지/매장을 통한 결제만 제공 |
온라인 간편결제 | 네이버/카카오/SSG 페이 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 2만 원 이상 ▷ 온라인 가맹점 결제 건만 제공(QR/바코드/카카오T 등 제외) |
뷰티 | 올리브영/안경(렌즈)점 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 2만 원 이상 ▷ 백화점 등 입점 매장은 제외 |
온라인 서점 | YES24/교보문고 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 2만 원 이상 ▷ 공식 홈페이지/앱을 통한 결제만 제공(오프라인 제외) |
문화 | 인터파크 티켓 2~4천 원 캐시백 | ▷ 최소 이용 금액 : 2만 원 이상 ▷ 공연 예매 결제 건만 제공 |
구분 |
전월 실적별 한도 |
|
30만 원 이상 | 60만 원 이상 | |
건당 할인 금액 | 1천 원 | 2천 원 |
영역별 할인 한도 | 2천 원(영역별 최대 2회 제공) | 4천 원(영역별 최대 2회 제공) |
월간 통합 할인 한도 | 1만 원 | 2만 원 |
구분 | 사용 금액(원) | 할인 금액(원) |
편의점 | 20,000 | 2,000 |
커피 | 20,000 | 2,000 |
영화 | 20,000 | 2,000 |
쇼핑 | 20,000 | 2,000 |
온라인 간편결제 | 20,000 | 2,000 |
전월 실적 충당 | 200,000 | 0 |
합계 | 300,000 | 10,000 |
최대 피킹률 | 약 3.34% | |
최대 피킹률 계산 | 10,000/300,000*100[%] ≒ 3.34% |
구분 | 사용 금액(원) | 할인 금액(원) |
편의점 | 20,000 | 4,000 |
커피 | 20,000 | 4,000 |
영화 | 20,000 | 4,000 |
쇼핑 | 20,000 | 4,000 |
온라인 간편결제 | 20,000 | 4,000 |
전월 실적 충당 | 500,000 | 0 |
합계 | 600,000 | 20,000 |
최대 피킹률 | 약 3.34% | |
최대 피킹률 계산 | 20,000/600,000*100[%] ≒ 3.34% |